제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
상품 이름: | 원통형 롤러 베어링 | 구멍 직경: | 90mm |
---|---|---|---|
외부 직경: | 190mm | 전반적인 폭: | 43 밀리미터 |
정확성 평가: | P0, P6, P5, P4 | 재료: | GCr15 |
하이 라이트: | NJ318E 원통형 롤러 베어링,P5 원통 모양 롤러 베어링,90x190x43mm 원통형 롤러 베어링 |
90x190x43mm을 지니는 NJ318E 단일 열 원통형 롤러
1.원통형 롤러 베어링은 가분리 베어링, 설치이고 이동이 매우 편리합니다.
2.원통형 롤러 베어링은 높은 속도 응용의 용도에 적합한 더 큰 경하중에 견딜 수 있습니다.
3.원통형 롤러 베어링은 단일 열, 이중 열과 다열 원통형 롤러 베어링과 다른 다른 구조로 분할될 수 있습니다.
4.원통형 롤러 베어링은 정밀도 계급에 따라 PO, P6, P5, P4, P2로 분할될 수 있습니다.
파트 명칭 | 원통형 롤러 베어링 |
부품번호 | NJ318E |
HS는 코드화됩니다 | 8482101000 |
원산지 | 중국 (본토). |
특징 | (1) 고 정밀도 ; |
(2) 고속도 ; | |
(3) 높은 부하 반송 용량 ; | |
(4) 저소음 ; | |
(5) 장기간 수명 범위. | |
애플리케이션 | 전동기, 자동차, 공작 기계 스핀들, 연소 모터, 가스 터빈, 기어박스, 롤링 장치, |
오실레이팅 스크린, 크레인 기타 등등. | |
지불조건 | TT 또는 L/C (신용장) 또는 웨스턴 유니온 또는 은행 이체 |
화물적재항 | 광저우, 선전 |
샘플 | 샘플은 이용 가능합니다. |
(사진은 실제 제품을 대표하지 않을지도 모르고, 정확한 실제 사진을 보내기 위해 우리에 연락합니다...)
우리의 공장
아니오 지탱하기. | 범위 치수 | (kN)를 평가하는 기본 부하 | 극한 속도 | 집단 | ||||||
밀리미터 | 원동력 | 정전기 | rpm | Kg | ||||||
D | D | 비 | rs 분 | rs1 분 | Cr | Cor | 그리스 | 기름 | ||
NJ304E | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 31.5 | 26.9 | 13,000 | 15,000 | 0.176 |
NJ305E | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 41.5 | 37.5 | 11,000 | 13,000 | 0.275 |
NJ306E | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 1.1 | 53 | 50 | 9,300 | 11,000 | 0.398 |
NJ307E | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 71 | 71 | 8,100 | 9,600 | 0.545 |
NJ308 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 58.5 | 57 | 8,000 | 9,400 | 0.658 |
NJ308E | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 83 | 81.5 | 7,200 | 8,500 | 0.754 |
NJ309 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 74 | 71 | 7,200 | 8,400 | 0.877 |
NJ309E | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 97.5 | 98.5 | 6,500 | 7,600 | 0.996 |
NJ310 | 50 | 110 | 27 | 2 | 2 | 87 | 86 | 6,500 | 7,700 | 1.14 |
NJ310E | 50 | 110 | 27 | 2 | 2 | 110 | 113 | 5,900 | 6,900 | 1.3 |
NJ311 | 55 | 120 | 29 | 2 | 2 | 111 | 111 | 5,900 | 7,000 | 1.45 |
NJ311E | 55 | 120 | 29 | 2 | 2 | 137 | 143 | 5,300 | 6,300 | 1.65 |
NJ312 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 124 | 126 | 5,500 | 6,500 | 1.8 |
NJ312E | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 150 | 157 | 4,900 | 5,800 | 2.05 |
NJ313 | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 2.1 | 135 | 139 | 5,100 | 6,000 | 2.23 |
NJ313E | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 2.1 | 181 | 191 | 4,600 | 5,400 | 2.54 |
NJ314 | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 158 | 168 | 4,700 | 5,500 | 2.71 |
NJ314E | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 205 | 222 | 4,200 | 5,000 | 3.1 |
NJ315 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 2.1 | 190 | 205 | 4,400 | 5,200 | 3.28 |
NJ315E | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 2.1 | 240 | 263 | 4,000 | 4,700 | 3.74 |
NJ316 | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 2.1 | 190 | 207 | 4,100 | 4,800 | 3.86 |
NJ316E | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 2.1 | 256 | 282 | 3,700 | 4,400 | 4.22 |
NJ317 | 85 | 180 | 41 | 3 | 3 | 212 | 228 | 3,900 | 4,600 | 4.54 |
NJ317E | 85 | 180 | 41 | 3 | 3 | 291 | 330 | 3,500 | 4,100 | 4.81 |
NJ318 | 90 | 190 | 43 | 3 | 3 | 240 | 265 | 3,700 | 4,300 | 5.3 |
NJ318E | 90 | 190 | 43 | 3 | 3 | 315 | 355 | 3,300 | 3,900 | 5.72 |
NJ319 | 95 | 200 | 45 | 3 | 3 | 259 | 285 | 3,400 | 4,000 | 6.13 |
NJ319E | 95 | 200 | 45 | 3 | 3 | 335 | 385 | 3,100 | 3,600 | 6.62 |
NJ320 | 100 | 215 | 47 | 3 | 3 | 299 | 335 | 3,300 | 3,800 | 7.49 |
NJ320E | 100 | 215 | 47 | 3 | 3 | 380 | 425 | 2,900 | 3,500 | 8.57 |
NJ321 | 105 | 225 | 49 | 3 | 3 | 320 | 360 | 3,100 | 3,700 | 8.53 |
NJ322 | 110 | 240 | 50 | 3 | 3 | 360 | 400 | 3,000 | 3,500 | 10 |
NJ322E | 110 | 240 | 50 | 3 | 3 | 450 | 525 | 2,700 | 3,100 | 11.1 |
NJ324 | 120 | 260 | 55 | 3 | 3 | 450 | 510 | 2,700 | 3,200 | 12.8 |
NJ324E | 120 | 260 | 55 | 3 | 3 | 530 | 610 | 2,400 | 2,800 | 13.9 |
NJ326 | 130 | 280 | 58 | 4 | 4 | 560 | 665 | 2,500 | 2,900 | 17.4 |
NJ326E | 130 | 280 | 58 | 4 | 4 | 615 | 735 | 2,200 | 2,600 | 19.4 |
NJ328 | 140 | 300 | 62 | 4 | 4 | 615 | 745 | 2,300 | 2,700 | 21.2 |
NJ328E | 140 | 300 | 62 | 4 | 4 | 665 | 795 | 2,100 | 2,400 | 23.2 |
NJ330 | 150 | 320 | 65 | 4 | 4 | 665 | 805 | 2,100 | 2,500 | 25.3 |
NJ330E | 150 | 320 | 65 | 4 | 4 | 760 | 920 | 1,900 | 2,300 | 28.4 |
담당자: Lareina
전화 번호: 16626445338
팩스: 86-020-82258297