|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 상품 이름: | 원통형 롤러 베어링 | 구멍 직경: | 75mm |
|---|---|---|---|
| 외부 직경: | 130 밀리미터 | 전반적인 폭: | 25 밀리미터 |
| 보증 시간: | 3개월 | 중량: | 1.32KG |
구조를 위해 NJ215E 75*130*25 밀리미터를 지니는 원통형 롤러
또한 안쪽이거나 아우터 링이 2대 갈비를 가지고 있고 다른 벨소리가 하나를 가지고 있는 원통형 롤러 베어링이 높은 광선의 강성을 가지고 있는 데 원 디렉션 이중 열 원통형 롤러 베어링에서 약간의 축상의 부하가 필요할 수 있고, 정확성 공작 기계류를 위해 주로 사용됩니다.
| 파트 명칭 : | 원통형 롤러 베어링 |
| 부품번호 | NJ215E |
| 사이즈 | 75x130x25 밀리미터 |
| HS는 코드화됩니다 | 8482101000 |
| 구조 | 원통입니다 |
| 특징 | 장수 고속도 |
| 정확성 평가 | P0 P6 P5 P4 P2 |
| 타입 | 롤러 |
| 선적 | 공중, 바다 또는 익스프레스 |
![]()
(사진은 실제 제품을 대표하지 않을지도 모르고, 정확한 실제 사진을 보내기 위해 우리에 연락합니다...)
원통형 롤러에 대해 지탱하는 것 :
1.원통형 롤러 베어링은 가분리 베어링, 설치이고 이동이 매우 편리합니다.
2.원통형 롤러 베어링은 높은 속도 응용의 용도에 적합한 더 큰 경하중에 견딜 수 있습니다.
3.원통형 롤러 베어링은 단일 열, 이중 열과 다열 원통형 롤러 베어링과 다른 다른 구조로 분할될 수 있습니다.
4.원통형 롤러 베어링은 정밀도 계급에 따라 PO, P6, P5, P4, P2로 분할될 수 있습니다.
우리의 공장
![]()
![]()
![]()
![]()
우리의 서비스
1.고속도,고 정밀도, 저소음, 긴 서비스 라이프
2.애플리케이션의 많은 무리
3.많은 재고품
4.소량주문은 받아들입니다
5.경쟁력있는 가격과 고급 품질
6.다양한 브랜드.
7.작은 유지 관리를 요구하세요
8. OEM은 지원받습니다 .
9. 우리의 회사는 먼저 품질을 주장하고 첫번째 사업 아이디어를 신뢰하고 우리의 제품 사양이 기초가 튼튼합니다. 우리는 완벽 서비스와 충분한 공급에 의해 국제 시장에서 좋은 명성을 가집니다.
다른 제품 세부 사항
| NJ 시리즈 | ||||
| 모델 | D 밀리미터 | D 밀리미터 | H 밀리미터 | W 킬로그램 |
| NJ 1024 EM | 120 | 180 | 28 | 3.8 |
| NJ 1026 EM | 130 | 200 | 33 | 3.96 |
| NJ 1028 EM | 140 | 210 | 33 | 4.8 |
| NJ 1030 EM | 150 | 225 | 35 | 4.8 |
| NJ 1032 EM | 160 | 240 | 38 | 6 |
| NJ 1034 EM | 170 | 260 | 42 | 8.5 |
| NJ 1036 EM | 180 | 280 | 46 | 11 |
| NJ 1038 EM | 190 | 290 | 46 | 11.8 |
| NJ 1040 EM | 200 | 310 | 51 | 15 |
| NJ 1044 EM | 220 | 340 | 56 | 19.6 |
| NJ 1048 EM | 240 | 360 | 56 | 20.8 |
| NJ 1052 EM | 260 | 400 | 65 | 30 |
| NJ 1056 EM | 280 | 420 | 65 | 34.2 |
| NJ 1060 EM | 300 | 460 | 74 | 45 |
| NJ 1064 EM | 320 | 480 | 74 | 47.8 |
| NJ 1068 EM | 340 | 520 | 82 | 68 |
| NJ 1072 EM | 360 | 540 | 82 | 67.7 |
| NJ 1080 EM | 400 | 600 | 90 | 95.5 |
| NJ 220 EM | 100 | 180 | 34 | 3.81 |
| NJ 222 EM | 110 | 220 | 38 | 5.11 |
| NJ 224 EM | 120 | 215 | 40 | 6.48 |
| NJ 226 EM | 130 | 230 | 40 | 7.46 |
| NJ 228 EM | 140 | 250 | 42 | 9.62 |
| NJ 230 EM | 150 | 270 | 45 | 12.1 |
| NJ 232 EM | 160 | 290 | 48 | 14.5 |
| NJ 234 EM | 170 | 310 | 52 | 19.3 |
| NJ 236 EM | 180 | 320 | 52 | 19.8 |
| NJ 238 EM | 190 | 340 | 55 | 22.9 |
| NJ 240 EM | 200 | 360 | 58 | 27.7 |
| NJ 244 EM | 220 | 400 | 65 | 38.9 |
| NJ 248 EM | 240 | 440 | 72 | 53 |
| NJ 252 EM | 260 | 480 | 80 | 68.2 |
| NJ 256 EM | 280 | 500 | 80 | 70.3 |
| NJ 260 EM | 300 | 540 | 85 | 91 |
| NJ 2216 EM | 80 | 140 | 33 | 2.36 |
| NJ 2218 EM | 90 | 160 | 40 | 3.73 |
| NJ 2219 EM | 95 | 170 | 43 | 5 |
| NJ 2220 EM | 100 | 180 | 46 | 5.99 |
| NJ 2222 EM | 110 | 200 | 53 | 7.8 |
| NJ 2224 EM | 120 | 215 | 58 | 9.55 |
| NJ 2226 EM | 130 | 230 | 64 | 11.9 |
| NJ 2228 EM | 140 | 250 | 68 | 15 |
| NJ 2230 EM | 150 | 270 | 73 | 18.1 |
| NJ 2232 EM | 160 | 290 | 80 | 24.7 |
| NJ 2234 EM | 170 | 310 | 86 | 31 |
| NJ 2236 EM | 180 | 320 | 86 | 31 |
| NJ 2238 EM | 190 | 340 | 92 | 40 |
| NJ 2240 EM | 200 | 360 | 98 | 44 |
| NJ 2244 EM | 220 | 400 | 108 | 65 |
| NJ 2312 EM | 60 | 130 | 6 | 3.38 |
| NJ 2313 EM | 65140 | 48 | 3.71 | |
담당자: Lareina
전화 번호: 16626445338
팩스: 86-020-82258297