제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
상품명: | 굴착기 오일 시일 | 상표: | 낙 |
---|---|---|---|
크기: | 30*42*6 | 스타일: | 기계 씰 |
애플리케이션: | 굴착기 | 기능: | 내유성 |
강조하다: | NAK 오일 실 고압,TCN1 굴삭기 작동유 밀봉,30x42x6 오일 실 고압 |
NAK TCN1 굴삭기 오일 실 30*42*6 고압 수력 보수 오일 실 흑색 컬러
오일 실은 때와 이물의 진입과 석유 또는 그리스의 출구에게서 샤프트와 태도를 보호하는데 사용됩니다. 오일 실은 일반적으로 실제 봉합을 하는 외부 순환 금속부와 안쪽 탄성 부재로 구성되고 화학적 접착제들에 의해 금속부에 부착됩니다.
제품 사양
타입 | TCN1 |
상태 | 주식에서 |
배달 시간 | 주식을 위한 2-5 일, 부피가 큰 생산을 위한 15-30 일. |
지불 기간 | 전신환, L/C (신용장), 자금 그램, 웨스턴 유니온, 페이팔 |
표준 또는 비정상 | 표준 |
우리의 주요 생산물
1 유압부 : 유압 펌프부가 모터 부분을 흔들고 모터 부분을 여행합니다
2 봉지 키트 : 붐, 무기, 버킷, 스윙 모터, 유압펌프, 왕복거리 모터, 제어밸브, 센터 조인트, 조작장치, 트랙 adj 봉지 키트 (에이전트 SKF 브랜드)
3개 하부 구조 부분 : 트랙 롤러, 반송 롤러, 트랙 링크, 트랙 링크, 필름의 구멍이 걸리는 톱니바퀴, 게으름뱅이와 게으름뱅이 쿠션 기타 등등.
4개의 엔진 파트 : 라이너 장비, 주요 부분 & 콘 로드 베어링, 가스켓 킷, 흡기밸브 & 배기가스 밸브, 터보, 기름 pmp, 물 펌프, 주입 펌프, 분사기, 실린더 헤드 & 블록, 크랭크축, 캠축 등.
5 냉각부 : 냉각 장치, 냉각기 기타 등등 뒤에 있는 에어컨, 압축기.
6개의 다른 부분 : 센서, 솔레노이드 밸브, 엔진 후드, 스위블 관 이음쇠, 연료 탱크, 필터, 붐, 팔, 버킷 기타 등등.
회사 정보
2008년에 확립되어 광저우 CYNOK 밀봉 기술 Co., Ltd.는 공학 기계, 자동차, 상용 차량과 산업적 유압식 장치에게 봉입 액과 제품을 제공함에 있어 전문화한 회사입니다. 요즈음, 우리의 회사에서 35명의 근로자, 자동차 밀봉과 산업적 밀봉의 2 지점이 있습니다.우리는 차량 엔진, 기어박스와 굴삭기를 위한 수리용 장비를 생산할 수 있습니다.
우리의 회사는 우리의 공장 밀봉, 판매 후 시장의 판매에 대한 책임이 있는 광저우에 아사히 정확성 (일본)의 마케팅 센터입니다 . 공장은 그림을 설계하고 쇼트 사이클과 고효율로 고객들을 위한 밀봉 제품을 특화하고 개발할 수 있습니다. 고객에 일본 엔지니어들의 전문적 기술적이고 생산 서비스를 제공합니다
제품 :우리는 NOK, SKF, NDK, 코요, NAK, TCS, TTO 트렐레보리, 할리이트, 기타 등등과 같은 많은 유명한 브랜드를 대표합니다. 우리는 고객들에게 여러 직업을 겸한 밀봉 솔루션을 제공할 수 있습니다.
고객 서비스 : 우리는 우리 자신의 공장을 가지고 있으며, 그것이 고객들을 위한 제품을 특화하고 개발할 수 있습니다.게다가 우리는 24 시간 이내에 충분한 공급과 배달을 보증하기 위해 창고의 1,000 평방미터 이상을 구축했습니다.
우리의 회사
공장
워크샵
반-완성 제품 창고
포장과 배달
더욱 전통적인 사이즈, 면 당신이 형식 밖에 다른 사이즈를 필요로 하고 직접적으로 점원에 연락하.
ID | OD | H | 타입 | 재료 |
7 | 20 | 7/7.5 | TCN1 | NBR |
8 | 18 | 5/5.5 | TCN1 | NBR |
8 | 18 | 7 | TCN1 | NBR |
12 | 25 | 7/7.5 | TCN1 | NBR |
14 | 28 | 7 | TCN1 | NBR |
16 | 28 | 7 | TCN1 | NBR |
16 | 30 | 4.5 | TCN1 | NBR |
16 | 30 | 6/7.5 | TCN1 | NBR |
17 | 29 | 7 | TCN1 | NBR |
17 | 30 | 7/7.5 | TCN1 | NBR |
17 | 30 | 7 | TCN1 | NBR |
17 | 30 | 7/8 | TCN1 | NBR |
17 | 30 | 8 | TCN1 | NBR |
17 | 35 | 7 | TCN1 | NBR |
17.46 | 28.5 | 6.2 | TCN1 | NBR |
18 | 32 | 6/6.5 | TCN1 | NBR |
18 | 32 | 7 | TCN1 | NBR |
19 | 40 | 8 | TCN1 | NBR |
19.05 | 34.6 | 4.4/5.9 | TCN1 | NBR |
20 | 30 | 5/5.5 | TCN1 | NBR |
20 | 32 | 7/7.5 | TCN1 | NBR |
20 | 35 | 6/6.5 | TCN1 | NBR |
20 | 35 | 8 | TCN1 | NBR |
20 | 40 | 10 | TCN1 | NBR |
20 | 42 | 6/6.5 | TCN1 | NBR |
20 | 42 | 8 | TCN1 | NBR |
20 | 46 | 7 | TCN1 | NBR |
22 | 31 | 6.5/7 | TCN1 | NBR |
22 | 35 | 6 | TCN1 | NBR |
24.61 | 53.98 | 7 | TCN1 | NBR |
25 | 35 | 6 | TCN1 | NBR |
25 | 42 | 6/6.5 | TCN1 | NBR |
25 | 47 | 10 | TCN1 | NBR |
25.4 | 35 | 6/6.5 | TCN1 | NBR |
27 | 44 | 7/7.5 | TCN1 | NBR |
28 | 40 | 6/5.5 | TCN1 | NBR |
28 | 45 | 10 | TCN1 | NBR |
28 | 47 | 7 | TCN1 | NBR |
30 | 40 | 7 | TCN1 | NBR |
30 | 42 | 6 | TCN1 | NBR |
30 | 46 | 7 | TCN1 | NBR |
30 | 47 | 7 | TCN1 | NBR |
30 | 47 | 10 | TCN1 | NBR |
30 | 50 | 7/7.5 | TCN1 | NBR |
30 | 52 | 7 | TCN1 | NBR |
30 | 62 | 11 | TCN1 | NBR |
32 | 52 | 6/6.5 | TCN1 | NBR |
32 | 55 | 9/10 | TCN1 | NBR |
33 | 55 | 11/11.5 | TCN1 | NBR |
34 | 62 | 6 | TCN1 | NBR |
35 | 47 | 6/6.5 | TCN1 | NBR |
35 | 52 | 6 | TCN1 | NBR |
35 | 52 | 7/7.5 | TCN1 | NBR |
35 | 55 | 11 | TCN1 | NBR |
35 | 55 | 12 | TCN1 | NBR |
35 | 62 | 7/7.5 | TCN1 | NBR |
35 | 80 | 7 | TCN1 | NBR |
36 | 48 | 5/5.5 | TCN1 | NBR |
38 | 58 | 11 | TCN1 | NBR |
38 | 58 | 11/11.5 | TCN1 | NBR |
40 | 52 | 7/7.5 | TCN1 | NBR |
40 | 52 | 11/11.5 | TCN1 | NBR |
40 | 60 | 12 | TCN1 | NBR |
40 | 62 | 6/6.5 | TCN1 | NBR |
40 | 62 | 8 | TCN1 | NBR |
40 | 62 | 10 | TCN1 | NBR |
40 | 62 | 11/11.5 | TCN1 | NBR |
45 | 55 | 7 | TCN1 | NBR |
45 | 58 | 6/6.5 | TCN1 | NBR |
45 | 62 | 6/6.5 | TCN1 | NBR |
45 | 62 | 9 | TCN1 | NBR |
45 | 65 | 7 | TCN1 | NBR |
45 | 65 | 12 | TCN1 | NBR |
45 | 68 | 12/12.5 | TCN1 | NBR |
48 | 72 | 10/10.5 | TCN1 | NBR |
50 | 65 | 8/8.5 | TCN1 | NBR |
50 | 72 | 7 | TCN1 | NBR |
50 | 90 | 10 | TCN1 | NBR |
55 | 78 | 10 | TCN1 | NBR |
55 | 80 | 13 | TCN1 | NBR |
60 | 80 | 7 | TCN1 | NBR |
60 | 82 | 12 | TCN1 | NBR |
65 | 85 | 10/10.5 | TCN1 | NBR |
70 | 90 | 7/7.5 | TCN1 | NBR |
72 | 95 | 13/14 | TCN1 | NBR |
75 | 100 | 8/8.5 | TCN1 | NBR |
75 | 100 | 13/13.5 | TCN1 | NBR |
장점
1.회사는 10년 이상 동안 에스트블리시이드와, 발달한 기술과 경험을 가집니다.
2.고정되고 안전한 속달 채널.
3.비용 효율적 제품.
4.친절하고 우호적 서비스 태도.
5.공장 직접 가격.
6.소량주문을 받아들이세요
담당자: Lareina
전화 번호: 16626445338
팩스: 86-020-82258297